2025年度 手術(麻酔)件数等の状況
麻酔症例
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 全身麻酔 | 409 | 414 | 373 |
| 硬膜外麻酔併用 | 9 | 1 | 1 |
| 脊椎麻酔 | 12 | 8 | 3 |
胃癌・胃腫瘍手術
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 胃全摘術 | 腹腔鏡下 | 0 | 1 | 1 |
| 開腹 | 0 | 1 | 0 |
| 胃切除術 | 腹腔鏡下 | 4 | 4 | 4 |
| (局所、幽門側、噴門側 含む) | 開腹 | 1 | 0 | 0 |
| 他 上部消化管手術 | 2 | 6 | 0 |
| 合計 | 7 | 12 | 5 |
大腸癌・大腸腫瘍手術
| | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 回盲部切除術 | 腹腔鏡下 | 4 | 1 | 6 |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 |
| 結腸部分切除術 | 腹腔鏡下 | 10 | 7 | 5 |
| 開腹 | 1 | 0 | 0 |
| 結腸半側切除術 | 腹腔鏡下 | 7 | 2 | 7 |
| 開腹 | 0 | 1 | 0 |
| 直腸前方切除術 | 腹腔鏡下 | 2 | 1 | 1 |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 |
| 直腸切断術 | 腹腔鏡下 | 1 | 1 | 1 |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 13 | 20 |
他 消化管・腹腔内手術
| | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 虫垂切除術 | 腹腔鏡下 | 8 | 6 | 1 |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 |
| 胆嚢摘出術 | 腹腔鏡下 | 20 | 16 | 12 |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 |
| 鼠径ヘルニア根治術 | 腹腔鏡下 | 3 | 1 | 1 |
| 直達法 | 15 | 16 | 10 |
| 他 ヘルニア根治術 | 腹腔鏡下 | 1 | 3 | 3 |
| 直達法 | 1 | 6 | 0 |
| 人工肛門造設術 | 腹腔鏡下 | 3 | 4 | 3 |
| 小開腹 | 1 | 0 | 1 |
| 人工肛門閉鎖術 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 8 | 9 | 0 |
| 合計 | 61 | 62 | 31 |
その他の手術
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| リンパ節生検 | 8 | 10 | 13 |
| 皮膚・皮下腫瘍切除術 | 13 | 10 | 17 |
| 中心静脈ポート造設術 | 111 | 115 | 113 |
| その他 | 50 | 56 | 33 |
| 合計 | 182 | 191 | 176 |
肛門手術
| | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 痔核手術 | 結紮切除術 | 0 | 0 | 0 |
| 注射療法 | 0 | 0 | 0 |
| 痔瘻手術 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
乳腺疾患
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 乳房全切除 | 42 | 64 | 35 |
| 乳房部分切除 | 45 | 36 | 38 |
センチネル リンパ節生検 | 60 | 62 | 59 |
| 腋窩郭清 | 19 | 10 | 12 |
| エキスパンダー | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 14 | 8 | 12 |
甲状腺疾患
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 全摘 | 4 | 2 | 2 |
| 片葉 | 21 | 28 | 20 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 悪性腫瘍 | 19 | 25 | 17 |
| 良性腫瘍 | 6 | 6 | 5 |
副甲状腺疾患
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 良性疾患 | 0 | 0 | 0 |
性別違和(FTM)