2023年 | |
全身麻酔 | 399件 |
脊髄くも膜下麻酔 | 12件 |
全身麻酔+硬膜外麻酔 | 11件 |
合計 | 422件 |
2023年 | ||
開腹術 (消化器手術:胃・腸・胆石・虫垂炎) | 62件 | |
頭頚部咽喉頭手術 (甲状腺・口外) | 231件 | |
胃全摘術 | 腹腔鏡下 | 1件 |
開腹 | 0件 | |
胃部分切除術 | 5件 | |
(合計) | 6件 | |
回盲部切除術 | 腹腔鏡下 | 5件 |
結腸部分除術 | 腹腔鏡下 | 7件 |
開腹 | 0件 | |
結腸半側切除術 | 腹腔鏡下 | 7件 |
開腹 | 0件 | |
直腸前方切除術 | 腹腔鏡下 | 3件 |
開腹 | 0件 | |
経肛門的直腸腫瘍切除術 | 0件 | |
(合計) | 22件 | |
虫垂切除術 | 腹腔鏡下 | 8件 |
開腹 | 0件 | |
胆嚢摘出術 | 腹腔鏡下 | 14件 |
開腹 | 0件 | |
鼠径ヘルニア | 腹腔鏡下 | 4件 |
直達法 | 16件 | |
肛門手術 | ||
痔核手術 | 結紮切除術 | 2件 |
注射治療法 | 0件 | |
痔瘻手術 | 0件 | |
その他 | 0件 | |
(合計) | 2件 | |
その他の手術 | ||
人工肛門造設術 | 3件 | |
中心静脈ポート造設術 | 108件 | |
リンパ節生検 | 8件 | |
皮膚・皮下腫瘍切除術 | 17件 | |
その他 | 13件 |
乳がん症例数
全切除術 | 部分切除術 | エキスパンダー留置 |
50例 | 47例 | 2例 |
甲状腺疾患 | 悪性腫瘍 | 良性腫瘍 |
23例 | 6例 |
副甲状腺疾患 | 良性疾患 | |
2023年 | 0例 |
性別違和(FTM) | 5例 |