1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
相談件数 | 173 | 159 | 170 | 168 | 159 | 138 | 138 | 127 | 127 | 163 | 151 | 137 | 1810 |
内科 | 30 | 30 | 22 | 23 | 18 | 25 | 29 | 22 | 20 | 33 | 36 | 25 | 313 |
外科・乳腺外科 | 18 | 14 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 13 | 26 | 11 | 223 |
緩和 | 121 | 124 | 118 | 121 | 108 | 89 | 89 | 89 | 87 | 116 | 89 | 98 | 1249 |
RT | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
登録患者数 | 66 | 67 | 82 | 86 | 86 | 90 | 85 | 83 | 83 | 85 | 87 | 94 | 平均 83 |
医療機関数 | 38 | 38 | 39 | 41 | 39 | 42 | 40 | 39 | 40 | 39 | 41 | 40 | 平均 40 |
新規バックベッド登録 | 24 | 17 | 30 | 25 | 23 | 26 | 21 | 28 | 22 | 18 | 13 | 22 | 269 |
登録後自宅での逝去数 | 12 | 15 | 13 | 7 | 19 | 16 | 18 | 12 | 9 | 10 | 15 | 11 | 157 |
バックベッド(緊急時に入院を希望する病院)登録と入院の流れ