検査件数
2024年 | 合計 |
CT | 4582 |
MRI | 1332 |
RI | 669 |
マンモグラフィー | 1139 |
放射線治療
2024年 | 合計 |
新規患者数 | 197 |
新患+再患(複数部位含む) | 289 |
原発巣別新規患者数
2024年 | 合計 |
脳・脊髄腫瘍 | 0 |
頭頚部腫瘍 | 10 |
食道がん | 3 |
肺がん・気管・縦隔腫瘍 | 13 |
うち肺がん | 13 |
乳がん | 95 |
肝・胆・膵がん | 6 |
胃・小腸・結腸・直腸がん | 25 |
婦人科腫瘍 | 9 |
泌尿器系腫瘍 | 23 |
うち前立腺がん | 12 |
造血器リンパ系腫瘍 | 8 |
皮膚・骨・軟部腫瘍 | 4 |
そのほか | 1 |
脳転移および骨転移治療患者実数(新患+再患)
2024年 | 合計 |
脳転移 | 8 |
骨転移 | 110 |