| リハビリテーション実施状況 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| リハビリテーション終了者数 | 1060 | 1087 | 1252 |
| 音楽療法終了者数 | 152 | 132 | 107 |
| 計 | 1212 | 1214 | 1359 |
| がん患者リハビリテーション件数(単位/名) | 9637/1290 | 9784/1096 | 8051/1096 |
| 依頼診療科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 41 | 41 | 19 |
| 腫瘍内科 | 103 | 107 | 123 |
| 血液内科 | 121 | 142 | 135 |
| 緩和ケア内科 | 475 | 408 | 503 |
| 消化器内科 | 87 | 111 | 116 |
| 循環器内科 | 38 | 28 | 44 |
| 呼吸器内科 | 43 | 60 | 102 |
| 心療内科 | 0 | 0 | 0 |
| 脳神経内科 | 0 | 0 | 0 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 |
| 消火器外科 | 23 | 30 | 22 |
| 乳腺・内分泌外科 | 71 | 90 | 63 |
| 緩和ケア外科 | 63 | 90 | 138 |
| 整形外科 | 1 | 5 | 0 |
| 歯科・歯科口腔外科 | 1 | 0 | 0 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1067 | 1112 | 1266 |
*入院目的が緩和ケア以外の場合は、主治医の担当診療科に分類する。
*入院目的が緩和ケアの場合(在宅復帰目的)は、基本緩和ケア内科か緩和ケア外科に分類するが、そのどちらにも属していない場合は担当診療科に分類する。