2025年度 放射線検査等の実施状況
検査件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|
| CT | 398 | 416 | 424 | 444 | 394 | 370 | 376 | 369 | 385 | 393 | 334 | 385 | 4,688 |
| MRI | 124 | 108 | 146 | 133 | 104 | 114 | 111 | 102 | 98 | 93 | 74 | 98 | 1,305 |
| RI | 62 | 59 | 62 | 50 | 50 | 56 | 39 | 32 | 44 | 44 | 51 | 42 | 591 |
| 血管造影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンモグラフィ | 108 | 86 | 124 | 113 | 93 | 93 | 112 | 96 | 118 | 77 | 48 | 106 | 1,174 |
| 胸部単純 | 849 | 990 | 1,219 | 888 | 746 | 837 | 840 | 888 | 1,014 | 820 | 793 | 904 | 10,788 |
| 腹部単純 | 174 | 190 | 190 | 231 | 192 | 226 | 210 | 196 | 217 | 215 | 162 | 207 | 2,410 |
| 計 | 1,715 | 1,849 | 2,165 | 1,859 | 1,579 | 1,696 | 1,688 | 1,683 | 1,876 | 1,642 | 1,462 | 1,742 | 20.956 |
特色ある検査の件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|
| 冠動脈CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳房MRI | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 60 |
| 全身MIR(DWIBS) | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32 |
| 計 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 92 |
予約外当日検査の件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|
| CT | 138 | 162 | 153 | 153 | 150 | 132 | 142 | 139 | 146 | 146 | 109 | 133 | 1,703 |
| MRI | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 93 |
放射線科医師による読影
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|
| 読影レポート数 | 412 | 399 | 408 | 414 | 364 | 350 | 354 | 337 | 385 | 391 | 329 | 338 | 4,481 |