| 病院名 | 医療法人 東札幌病院 |
|---|---|
| 理事長 | 石谷 邦彦 |
| 副理事長 | 佐藤 昇志 |
| 院長 | 日下部 俊朗 |
| 所在地 | 〒003-8585 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7番35号 電話番号:011-812-2311、FAX番号:011-823-9552、メールアドレス:info@hsh.or.jp |
| 開設年月日 | 昭和58(1983)年4月15日 |
| 医師数 | 医師:20名(常勤のみ)、歯科医師:4名 |
| 看護師数 | 看護師:218名、准看護師:2名 |
| 許可病床数 | 243床(一般病棟:159床、緩和ケア病棟:84床) |
| 外来患者数 | 初診 内科 4,577 外科 1,764 口腔外科 1,114 再診 内科 29,494 外科 7,549 口腔外科 9,473 2024年1月~12月 |
| 入院患者数 | 入院患者数 内科 1,964 外科 703 口腔外科 217 退院患者数 内科 1,954 外科 701 口腔外科 215 2024年1月~12月 |
| 手術件数 | 457例(2024年) |
| がん登録数 | 1,191件(2023年) |
| 敷地面積 延床面積 | 敷地面積:4477.78 m2 延べ床面積:12519.19 m2 (地上4階、地下1階) |
| 設備 | マルチスライスCT、RI診断装置、MRI、放射線治療装置、各種レントゲン診断装置・血管造影装置、マンモグラフィ、各種ファイバースコープ、無菌室 |
| 診療科目 | 内科、腫瘍内科、緩和ケア外科、血液内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、心療内科、脳神経内科、放射線科、外科、消化器外科、乳腺外科、内分泌外科、緩和ケア内科、整形外科、歯科・歯科口腔外科、麻酔科、頭頸部外科 |
| その他の診療 | 人間ドック、健康診断、特定健診、乳がん検診 |
| 認定施設等 | ・日本医療機能評価機構病院機能評価認定 ・日本医療機能評価機構病院機能評価 付加機能評価(緩和ケア)認定 ・日本内科学会 新専門医制度研修プログラム 連携施設 ・日本外科学会 外科専門医制度修練施設 関連施設 ・日本消化器病学会認定施設 ・日本消化器内視鏡学会認定指導施設 ・日本血液学会認定研修施設 ・日本乳癌学会認定研修施設 ・日本がん治療認定医機構認定研修施設 ・日本臨床腫瘍学会認定研修施設 ・日本心身医学会認定医制度研修診療施設 ・日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 ・日本栄養療法推進協議会認定NST稼働施設 ・日本腹部救急学会腹部救急認定医・教育医制度認定施設 |
施設基準・指導・加算
| 1983(昭和58)年 4月 | 東札幌病院開設 内科、消化器科 |
|---|---|
| 1988(昭和63)年 1月 | 新棟増築 外科病棟、緩和ケア病棟(PCU) |
| 1989(平成元)年 8月 | ホームケアサービス開設 |
| 1990(平成 2)年 2月 | 第4回冬季札幌がんセミナー「癌とQOL」主催 |
| 11月 | 医療法人化 |
| 1993(平成 5)年 6月 | Hawaii Conference:Cancer Care in the 1990’s Supportive Care Issue カルバリー病院、スローケタリング記念がんセンター共催 |
| 9月 | 緩和ケア病棟承認 28床 循環器科、肛門科標榜、夜間勤務等看護加算取得 |
| 1994(平成 6)年10月 | 厚別老人保健施設ディ・グリューネン開設 100床 |
| 1995(平成 7)年 6月 | 訪問看護ステーションみずほ開設(ディ・グリューネン併設) |
| 12月 | 歯科開設 |
| 1996(平成 8)年 6月 | 麻酔科標榜 |
| 7月 | 訪問看護ステーション東札幌開設 白石区在宅介護支援センター東札幌開設 第1回日本緩和医療学会主催 |
| 9月 | 歯科口腔外科標榜 |
| 10月 | 呼吸器科標榜 |
| 11月 | 札幌市ホームヘルプサービス事業開始 |
| 1997(平成 9)年10月 | 厚別区在宅介護支援センターもみじ台開設 |
| 11月 | 第12回日本がん看護学会主催 |
| 1998(平成10)年 4月 | 無菌室設置 |
| 1999(平成11)年 7月 | 第10回日本在宅医療研究会主催 |
| 10月 | 指定居宅介護支援事業所東札幌開設 ヘルパーステーション「東札幌」開設 |
| 2001(平成13)年10月 | 難病患者等居宅生活支援事業 |
| 2004(平成16)年 4月 | 地域連携室開設 |
| 2005(平成17)年 7月 | 第31回日看護研究学会主催 |
| 9月 | 病院機能評価認定(Ver.4) |
| 2006(平成18)年 4月 | 白石区在宅介護支援センター東札幌 →札幌白石区第2地域包括支援センターへ変更(院外事務所) |
| 2007(平成19)年 7月 | 病院機能評価(緩和ケア)認定 |
| 2008(平成20)年 9月 | 第14回日本臨床死生学会主催 |
| 2009(平成21)年 7月 | 新棟増築 |
| 9月 | 高エネルギー放射線治療届出 マルチスライスCT、MRI(1.5テスラ)届出 緩和ケア病棟入院基本料届出 58床 10対1専門病院入院基本料届出(悪性腫瘍に係る) |
| 2010(平成22)年 3月 | 7対1専門病院入院基本料届出(悪性腫瘍に係る) |
| 9月 | 病院機能評価更新(Ver.6) |
| 2012(平成24)年 9月 | 病院機能評価更新(緩和ケアVer.2) |
| 2013(平成25)年 6月 | 電子カルテ・オーダリングシステム稼働 |
| 2014(平成26)年 7月 | 第1回がん緩和ケアに関する国際会議主催 |
| 2015(平成27)年 9月 | 病院機能評価認定(3rdG: Ver. 1.1) |
| 2016(平成28)年 8月 | ヘルスケアクリニック光 開設 |
| 2017(平成29)年 6月 | 第2回がん緩和ケアに関する国際会議主催 |
| 2019(平成31)年 1月 | 全人病院(韓国)教育・研修に係る協定書調印 |
| 7月 | 電子カルテ・オーダリングシステム更新稼働 |
| 2020(令和 2)年 9月 | 病院機能評価認定(3rdG: Ver. 2.0) |
| 2021(令和 3)年 4月 | 包括的治療センター(内科系・外科系)開設 脳神経内科、腫瘍内科、血液内科、緩和ケア内科、緩和ケア外科、乳腺外科、内分泌外科 標榜 |
| 2022(令和 4)年 4月 | 北海道がん診療連携指定病院 認定 |
| 2023(令和 5)年 4月 | 頭頸部外科標榜 |
| 2023(令和 5)年 4月 | 第3回・第4回合同がん緩和ケアに関する国際会議 |
| 2024(令和 6)年 6月 | 緩和ケア病床 58床から84床へ増床(一般病床 185床から159床へ減床) |


-コピー.jpg)